Tartalom
Keto diétás alkoholos útmutató: Jó-e a pia, ha alacsony szénhidráttartalmú?
A keto diéta során sokan szeretnének tudni, hogy fogyaszthatnak-e alkoholt és ha igen, milyen mennyiségben. Az alábbi útmutató segítséget nyújt a keto diéta és az alkoholfogyasztás kapcsolatában.
VIZSGÁLJA ÁT A LEGJOBB FEHÉRJE DIÉTÁKAT
Ha nyavalyás csaj vagy, valószínűleg felteszed a millió dolláros kérdést:Ihatok alkoholt a keto diéta alatt?„Ez a keto diétás alkoholos útmutató a helyes irányba mutat.
Először is, hogy válaszoljak a kérdésedre: igen, a keto diéta során biztosan fogyaszthatsz alkoholt.
Így van, nem minden piában van szénhidrát!
A legtöbb szeszes ital 0 szénhidrátot tartalmaz. Vegyünk egy lövést, ill négy két vodka, tequila vagy gin, és még mindig jóval a napi szénhidráthatár alatt ülsz.
Egy pohár fehérbor, mint a pinot vagy a sauvignon blanc, csak körülbelül 3 nettó szénhidrátot tartalmaz adagonként.
A glutén és a magas szénhidráttartalom miatt többnyire SOL vagy a sörrel. Az alábbi táblázatban látni fogod, hogy néhány világos sört technikailag a makróidhoz illeszthetsz (IIFYM-stílus), de én tovább megyek, és a sört keto-jóváhagyott italként értékelem.
Valójában van egy teljes, átfogó listám az alkoholtartalmú italokról, szénhidrátszám szerint rendezve ennek a bejegyzésnek az alján, ha az alkohol táplálkozási adatainak aprólékos részleteire szeretne ugrani. (KATTINTSON IDE, HA AZONNAL A KETO ALKOHOL LISTÁJÁRA KERÜL)
Mielőtt azonban elszaladna, és egy fehér lányt elpazarolna az ünnepélyes, alacsony szénhidráttartalmú italokkal, tudnod kell néhány dolgot a ketózis alatti alkoholfogyasztásról.
Itt és most beismerem, hogy az alkohol messze a legnagyobb bűnöm. Bár elmúltak napjaim, amikor azt mondogattam idegeneknek, hogy szeretem őket, féktelenül zokogok a semmi miatt, és túl hangosan üvöltök a koncerteken, még mindig élvezem egy jó koktélt (A. kiállítás: Vodka Mojito recept és B. kiállítás: Kamikaze Shot Recipe, két a keto diétás alkoholos italok receptjeit ezen az oldalon találja meg). Ez egy ítéletmentes zóna. A közelgő előadás éppúgy magamnak szól, mint neked.
A kötelező zümmögés-ölés
Az alkohol nem tápanyag.
A pia nem nyújt tápértéket.
Emlékszel, amikor időt szakítottál a makrók kitalálására? Az Ön energiabevitelét három makrotápanyag-kategóriára osztották fel a táplálkozási ketózis támogatása érdekében és testösszetételi céljait. Garantálom, hogy az alkohol nem szerepelt az egyenletben, függetlenül attól, hogy melyik keto-kalkulátort választotta.
Nincs vitamin, nincs ásványi anyag, nada. Csak üres kalóriák. És mostanra mindannyiunknak tudnunk kell, hogy a kalóriák teljesen számít, még akkor is, ha alacsony a szénhidrátja.
És ha már a kalóriákról beszélünk…
Az alkohol egy kalóriabomba.
Nem csak üres kalóriák ezek, hanem rengeteg van belőlük. A grammonkénti 7 kalóriát tekintve az alkohol majdnem olyan kalóriadús, mint a zsír. Gyorsan összeadódik. Ha aprólékosan követi a makrókat, és nem számol a rumban és diétás kólájában lebegő kalóriákkal, akkor saját magát játszik. Gyerünk.
Átmenetileg megváltoztatja az anyagcserét oly módon, hogy elősegíti a zsírraktározást.
Amikor az alkohol metabolizálódik, a keletkező melléktermékeket a szervezet más tápanyagok előtt használja fel.
Az alkohol anyagcsere termékei a következők:
- acetaldehid
- acetát
- zsírsav-etil-észterek
- foszfatidil-etanol
Vegye figyelembe, hogy a fentiek egyike sem cukor, így az alkohol technikailag „megengedett” a szokásos keto diéta számára. De bár ezek a melléktermékek nem feltétlenül emelik meg a vércukorszintet, mégis hozzájárulnak a sejt- és szövetkárosodáshoz és gátolják a fontos biokémiai folyamatokat az egész testben. Ennek eredményeként a szervezet kiemelten fontosnak tartja ezek elégetését vagy eltávolítását a szervezetből – ugyanúgy, mint egy mérgező anyagot. Ez azt jelenti, hogy a glükóz, a lipidek és az aminosavak (szénhidrátok, zsírok és fehérjék) háttérbe szorulnak, mint azonnali üzemanyagforrás, és elindulnak a tárolt energia (testzsír, glikogén stb.) felé.
Magyarán: miközben a szervezeted az imént megivott alkohollal foglalkozik, késlelteti az elfogyasztott étel és a zsír elégetését a testeden. Attól függően, hogy mennyit kellett innod vagy enned, és milyen gyakran fogyasztasz piát, az alkoholtartalmú italok elősegíthetik a zsírraktározást. Utoljára ellenőriztem, ez az teljes ellentéte mi érdekli a legtöbb embert, aki erre a webhelyre látogat.
A keto diéta alkoholtoleranciája zuhan
A Keto valóban csökkenti az alkoholtoleranciát. Biztos, hogy most olcsó randevú vagy, de életed legrosszabb másnapossága is lesz, ha nem játszod jól.
Hülye döntések
Nem arról beszélek, hogy részegen üzen az exednek, hanem az ételválasztásról. Ragaszkodsz a fegyvereidhez, miután megitál néhány pohár italt, vagy megrendeled az Uber Eats-t, hogy körbejárja a várost egy részeg ivás miatt? Az őszinte kérdések őszinte válaszokat érdemelnek.
Tehát ahelyett, hogy azt kérdeznéd, ihatsz-e alkoholt a keto diéta alatt, talán inkább azt kérdezd: „ez támogatja-e a céljaimat?” Ez segíthet egy kicsit perspektívába helyezni a dolgokat.
Keto felelősségteljesen.
Most pedig térjünk rá a keto diéta alkohollistájára!
Minden táplálkozási információ az USDA tápanyag-adatbázisából származott.
Az alkohol típusa | Kalória 100 grammonként | Összes szénhidrát 100 grammonként (g) | Rost 100 grammonként (g) | Cukor/100 g (g) | Nettó szénhidrát 100 grammonként (g) | Közös adagméret (g) | Általános adagméret (háztartás) | Kalória általános adagonként | Nettó szénhidrát normál adagonként (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESZTILLÁLT, ÖSSZES (GIN, RUM, VODKA, WHISKY) 100 PROOF | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,5 fl oz | 123.9 | 0 |
DESZTILLÁLT,ÖSSZES (GIN,RUM,VODKA,WHISKY) 94 PROOF | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,5 fl oz | 115.5 | 0 |
DESZTILLÁLT,RUM,80 PROOF | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,5 fl oz | 97.02 | 0 |
DESZTILLÁLT,VODKA,80 PROOF | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,5 fl oz | 97.02 | 0 |
DESZTILLÁLT,ÖSSZES (GIN,RUM,VODKA,WHISKY) 90 PROOF | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,5 fl oz | 110,46 | 0 |
DESZTILLÁLT,ÖSSZES (GIN,RUM,VODKA,WHISKY) 80 PROOF | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 jigger (1,5 fl uncia) | 97.02 | 0 |
DESZTILLÁLT,GIN,90 PROOF | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 jigger (1,5 fl uncia) | 110,46 | 0 |
DESZTILLÁLT,ÖSSZES (GIN,RUM,VODKA,WHISKY) 86 PROOF | 250 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 1 Jigger, 1,5 fl uncia | 105 | 0,042 |
DESZTILLÁLT, WHISKY, 86 PROOF | 250 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 42 | 1 jigger (1,5 fl uncia) | 105 | 0,042 |
SÖR, MAGAS ALKOHOLT | 58 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 355 | 1 üveg | 205.9 | 0,9585 |
SÖR,LT,LO CARB | 27 | 0,73 | 0 | 0 | 0,73 | 354 | 12 fl oz | 95,58 | 2,5842 |
BEER,LT,BUDWEISER SEL | 28 | 0,87 | 0 | 0 | 0,87 | 355 | 12 fl oz | 99.4 | 3,0885 |
WINE,LT | 49 | 1.17 | 0 | 1.15 | 1.17 | 148 | 1 adag, 5 fl oz | 72.52 | 1,7316 |
BEER,LT,BUD LT | 29 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 354 | 12 fl oz | 102,66 | 4.602 |
SÖR,LT | 29 | 1.64 | 0 | 0,09 | 1.64 | 354 | 1 doboz vagy üveg (12 fl oz) | 102,66 | 5,8056 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, PINOT BLANC | 81 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 119.07 | 2,8518 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, SAUVIGNON BLANC | 81 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 119.07 | 3,0135 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, PINOT GRIS (GRIGIO) | 83 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 122.01 | 3,0282 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, CHARDONNAY | 84 | 2.16 | 0 | 0,96 | 2.16 | 147 | 1 adag, 5 fl oz | 123,48 | 3.1752 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, FUME BLANC | 82 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 120,54 | 3,3369 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, PINOT NOIR | 82 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 120,54 | 3,3957 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, GAMAY | 78 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 147 | 1 adag, 5 fl oz | 114,66 | 3,4986 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, CARIGNANE | 74 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 108,78 | 3.528 |
BOR, ASZTAL, PIROS, CABERNET FRANC | 83 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 122.01 | 3,6015 |
BOR, ASZTAL, PIROS, LEMBERGER | 80 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 117.6 | 3,6162 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, MERLOT | 83 | 2.51 | 0 | 0,62 | 2.51 | 147 | 1 adag, 5 fl oz | 122.01 | 3,6897 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, SYRAH | 83 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 122.01 | 3,7926 |
BOR, ASZTAL, PIROS, CABERNET SAUVIGNON | 83 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 122.01 | 3.822 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, GEWURZTRAMINER | 81 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 119.07 | 3.822 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR | 82 | 2.6 | 0 | 0,96 | 2.6 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 120,54 | 3.822 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS | 85 | 2.61 | 0 | 0,62 | 2.61 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 124,95 | 3,8367 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, SANGIOVESE | 86 | 2.62 | 0 | 0 | 2.62 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 126,42 | 3,8514 |
BOR, ASZTAL, PIROS, MOUVEDRE | 88 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 147 | 1 adag, 5 fl oz | 129,36 | 3.8808 |
BOR, ASZTAL, PIROS, PETITE SIRAH | 85 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 124,95 | 3,9396 |
BOR, ASZTAL, MINDEN | 83 | 2.72 | 0 | 0,79 | 2.72 | 29.5 | 1 fl oz | 24.485 | 0,8024 |
BOR, ASZTAL, PIROS, BARBERA | 85 | 2.79 | 0 | 0 | 2.79 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 124,95 | 4.1013 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, ZINFANDEL | 88 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 129,36 | 4.2042 |
SÖR,REG,BUDWEISER | 41 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 | 357 | 12 fl oz | 146,37 | 10.6029 |
BOR, ASZTAL, PIROS, KLÁRÉT | 83 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 147 | 1 adag, (5 fl uncia) | 122.01 | 4.4247 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, SEMILLON | 82 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 148 | 1 adag, (5 fl uncia) | 121,36 | 4,6176 |
BOR, ASZTAL, FEHÉR, CHENIN BLANC | 80 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 148 | 1 adag, (5 fl uncia) | 118.4 | 4.8988 |
BOR,ASZTAL,FEHÉR,MULLER THURGAU | 76 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 148 | 1 adag, (5 fl uncia) | 112,48 | 5.1504 |
SÖR, REG, MINDEN | 43 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 356 | 1 doboz | 153.08 | 12.638 |
BOR, ASZTAL, VÖRÖS, BURGUNDY | 86 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 148 | 1 adag, 5 fl oz | 127,28 | 5.4612 |
BOR, ASZTALI, FEHÉR, RISLING | 80 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 148 | 1 adag, (5 fl uncia) | 118.4 | 5,5352 |
ALKOHOLOS ITALOK,BOR,ROZSA | 83 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 148 | 2 adag, (5 fl uncia) | 122,84 | 5.624 |
RIZS (SAKE) | 134 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
BOR, ASZTAL, FEHÉR, PESSZÉLYES | 82 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 150 | 1 adag, (5 fl uncia) | 123 | 7.845 |
BOR, FŐZÉS | 50 | 6.3 | 0 | 1.55 | 6.3 | 29 | 1 fl oz | 14.5 | 1.827 |
DAIQUIRI,RECEPTŐL ELKÉSZÍTETT | 186 | 6.94 | 0.1 | 5.58 | 6.84 | 60 | 1 koktél, (2 fl uncia) | 111.6 | 4.104 |
MALÁTA SÖR, KEMÉNY LIMONÁD | 68 | 10.07 | 0 | 9.77 | 10.07 | 0 | 0 | ||
BOR, ASZTALI, FEHÉR, KÉSŐI SZÜRETÉS, GEWURZTRAMINER | 108 | 11.39 | 0 | 0 | 11.39 | 152 | 1 adag, (5 fl uncia) | 164,16 | 17.3128 |
BOR, DSSRT, SZÁRAZ | 152 | 11.67 | 0 | 1.09 | 11.67 | 103 | 1 pohár (3,5 fl uncia) | 156,56 | 12.0201 |
WHISKEY SOUR, ELŐKÉSZÍTÉS 14028 CIKKBŐL | 153 | 12.82 | 0 | 12.78 | 12.82 | 106 | 1 adag, (2 oz mix + 1,5 oz whisky) | 162,18 | 13.5892 |
WHISKEY SOUR | 149 | 13.17 | 0 | 0 | 13.17 | 106 | 1 adag, (2 oz mix + 1,5 oz whisky) | 157,94 | 13.9602 |
WHISKEY SOUR, CND | 119 | 13.4 | 0.1 | 0 | 13.3 | 209 | 1 doboz, (6,8 fl uncia, 200 ml) | 248,71 | 27.797 |
BOR, ASZTALI, FEHÉR, KÉSI SZÜRETÉS | 112 | 13.39 | 0 | 0 | 13.39 | 154 | 1 adag, (5 fl uncia) | 172,48 | 20.6206 |
BOR, DSSRT, SWT | 160 | 13.69 | 0 | 7.78 | 13.69 | 103 | 1 pohár (3,5 fl uncia) | 164,8 | 14.1007 |
DAIQUIRI, CND | 125 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 207 | 1 doboz, (6,8 fl uncia, 200 ml) | 258,75 | 32.499 |
WHISKEY SOUR, PREP W/H2O, WHISKEY & PDR MIX | 164 | 15.85 | 0 | 15.81 | 15.85 | 103 | 1 csomag, előkészítve | 168,92 | 16.3255 |
LIKŐR, KÁVÉ CRM, 34 PROOF | 327 | 20.9 | 0 | 19.76 | 20.9 | 47 | 1,5 fl oz | 153,69 | 9.823 |
PINA COLADA,RECEPTŐL ELKÉSZÍTETT | 174 | 22.66 | 0.3 | 22.33 | 22.36 | 141 | 1 koktél, (4,5 fl uncia) | 245,34 | 31,5276 |
PINA COLADA, CND | 237 | 27.6 | 0.1 | 0 | 27.5 | 222 | 1 doboz, (6,8 fl uncia, 200 ml) | 526.14 | 61.05 |
LIKŐR,KÁVÉ,63 PROOF | 308 | 32.2 | 0 | 32.2 | 32.2 | 52 | 1,5 fl oz | 160,16 | 16.744 |
CREME DE MENTHE,72 PROOF | 371 | 41.6 | 0 | 41.6 | 41.6 | 50 | 1 jigger, 1,5 fl oz | 185,5 | 20.8 |
LIKŐR,KÁVÉ,53 PROOF | 336 | 46.8 | 0 | 38.3 | 46.8 | 52 | 1 adag, 1,5 fl oz | 174,72 | 24.336 |
Üdvözlöm, Tasha táplálkozási szakértő, receptfejlesztő és többszörös szakácskönyv-író vagyok.
Alkoholos italok a Keto diétában
Melyik alkoholos italok fogyasztása ajánlott a Keto diétában?
A Keto diéta során a legjobb választás a tiszta szeszes italok, mint például a vodka, a whisky vagy a gin. Ezeknek az italoknak az alacsony szénhidráttartalma miatt jól illeszkednek a diéta kereteihez.
Milyen hatással van az alkohol a Keto diétára?
Bár a tiszta szeszes italok alacsony szénhidráttartalommal rendelkeznek, fontos az alkoholfogyasztás mértékére figyelni a Keto diéta során. Az alkohol lelassíthatja a zsírégetést és gátolhatja a ketózis állapot elérését, ezért fontos mértékkel fogyasztani.
VIZSGÁLJA ÁT A LEGJOBB FEHÉRJE DIÉTÁKAT
Nézze meg, hogyan működik a diéta:
Köszönöm, hogy idáig elolvasta. Remélem, hogy legalább kicsit tetszett a cikk, és elolvas néhány másik cikket is a weboldalunkon.
A nevem Gizi, 26 éves vagyok, és táplálkozási tanácsadást tanultam. Megosztom veletek az egészséges életmód, a jóga, a fitnesz és a divat iránti szenvedélyemet. Hasznos tanácsokat írok, amelyek saját tapasztalataimból, releváns szerzők könyveiből és tudományosan bizonyított tanulmányokból származnak. Szlovákiából származom, így előfordulhatnak grammatikai hibák a cikkemben.